경영공시 > 남청송농협

경영공시 > 남청송농협

메인콘텐츠 바로가기

경영공개

경영공시

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
23 재무 및 손익에 관한 사항(요약 대차대조표) 남청송농협 2007.03.20 2382
22 자본금 현황 남청송농협 2007.03.20 2521
21 배당 현황 남청송농협 2007.03.20 2524
20 손익발생 원천별 실적 남청송농협 2007.03.20 2366
19 자금조달 운용 부문별실적(평잔) 남청송농협 2007.03.20 2359
18 경영지표에 관한 사항 남청송농협 2007.03.20 2386
17 1. 2006년 상반기 주요사업실적(2006. 6. 30) 남청송농협 2006.08.17 2382
16 2. 요약대차대조표 남청송농협 2006.08.17 2469
15 3. 손익발생 원천별 실적 남청송농협 2006.08.17 2443
14 4. 경영지표에 관한 사항 남청송농협 2006.08.17 2345
13 . 남청송농협 2006.03.27 2299
12 재무 및 손익에 관한 사항 - 요약 대차대조표 남청송농협 2006.03.27 2324
11 자본금 현황 남청송농협 2006.03.27 2449
10 손익발생 원천별 실적 남청송농협 2006.03.27 2359
9 자금조달 및 운용에 관한 사항 남청송농협 2006.03.27 2438